Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
65004 / 65005 738.01 / 739.01 SBB D 92-70 102-4 grün schwerer Umbau-Gepäckwagen, Basismodell von...
65040 / 65041 768.01 / 769.01 SBB Xa 99-03 910-4 türkisblau Kinowagen zu Jugendzug, Basismodell von Fleischmann
70000 / 70001 378.01 / 379.01 SBB Rs 390 0 305-3 grau Rungenwagen, 4-achsig, Rungenwagen
70002 / 70003 378.03 / 379.03 SBB Rs 11 85 390 1 169-0 /11 85 390 0 312-9 grau Rungenwagen, 4-achsig, Rungenwagen, neue...
70016 / 70017 342.01 / 343.01 SBB Rs 390 0 013-3 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei Abbruch-Lastwagen,...
70018 / 70019 344.16 / 345.16 SBB Rs 390 0 247-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit Stahlelement mit...
70020 / 70021 346.01 / 347.01 SBB Rs 390 0 253-5 grau Flachwagen, 4-achsig, mit Blechcoils
70022 / 70023 348.01 / 349.01 SBB Rs 390 0 312-9 / 390 1 169-0 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Marmor-/Steinblöcken...
70024 / 70025 350.05 / 351.05 SBB Rs 390 1 319-2 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Betonplatten,...
70026 / 70027 350.04 / 351.04 SBB Rs 390 0 218-8 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Betonplatten

Seite 98 von 231