Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
72106 / 72107 390.07 / 391.07 SBB Sgs 31 85 454 0 087-4 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Seecontainer,...
72108 / 72109 390.04 / 391.04 SBB Sgs 454 0 041-9 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Container,...
70048 / 70049 378.04 / 379.04 SBB Rs 390 0 281-6 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei Kabelrollen...
67004 / 67005 370.01 / 371.01 BLS Skls-tv 436 3 111-8 grau Autotransport-Verladewagen, 4-achsig, mit...
67004 / 67005 370.02 / 371.02 BLS Skls-tv 436 3 112-6 grau Autotransport-Verladewagen, 4-achsig, mit...
67004 / 67005 370.03 / 371.03 BLS Skls-tv 436 3 120-9 grau Autotransport-Verladewagen, 4-achsig, mit...
67006 / 67007 375.01 / 376.01 BLS Skls-tv 436 3 003-7 grau Autotransport-Auffahrwagen, 4-achsig, ohne...
67006 / 67007 375.02 / 376.02 BLS Skls-tv keine grau Autotransport-Auffahrwagen, 4-achsig, ohne...
70000 / 70001 378.01 / 379.01 SBB Rs 390 0 305-3 grau Rungenwagen, 4-achsig, Rungenwagen
70002 / 70003 378.03 / 379.03 SBB Rs 11 85 390 1 169-0 /11 85 390 0 312-9 grau Rungenwagen, 4-achsig, Rungenwagen, neue...

Seite 77 von 231