Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
70016 / 70017 342.01 / 343.01 SBB Rs 390 0 013-3 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei Abbruch-Lastwagen,...
70018 / 70019 344.16 / 345.16 SBB Rs 390 0 247-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit Stahlelement mit...
70020 / 70021 346.01 / 347.01 SBB Rs 390 0 253-5 grau Flachwagen, 4-achsig, mit Blechcoils
70022 / 70023 348.01 / 349.01 SBB Rs 390 0 312-9 / 390 1 169-0 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Marmor-/Steinblöcken...
70024 / 70025 350.05 / 351.05 SBB Rs 390 1 319-2 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Betonplatten,...
70026 / 70027 350.04 / 351.04 SBB Rs 390 0 218-8 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Betonplatten
70028 / 70029 352.01 / 353.01 SBB Rs 390 1 035-5 grau Flachwagen, 4-achsig, mit Klapprungen, Eisenstangen-Ladung...
70030 / 70031 354.04 / 355.04 SBB Rs 390 1 047-0 grau Flachwagen, 4-achsig, mit Klapprungen, Gasröhren-Ladung...
70032 / 70033 360.05 / 361.05 SBB Rs 11 85 390 0 281-6 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Rost H-Profil...
70034 / 70035 360.04 / 361.04 SBB Rs 31 85 390 1 014-0 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit Aluminium H-Profil...

Seite 208 von 231