Modelle
   
    
        
            
                | HAG # | -20 -21 -22 -30 -31 -32 | HAG # alt | EVU | FZ Typ | Betriebs # | Farbe | Produktbeschrieb |  | 
                
                    |  |  | 200.05 | SBB | Re 6/6 | 11601 | grün | zweiteilige Gelenklok, graue Schürze, zersägte... |   | 
                
                    | SWIMO |  | 200 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11603 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Wädenswil,... |   | 
                
                    | 5.604.1/2 |  | 200 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11604 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Faido, einteilig |   | 
                
                    | 5.605.1/2 |  | 200 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11605 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Uster, einteilig |   | 
                
                    | 5.629.1/2 |  | 205.14 / 206.14 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11629 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Interlaken,... |   | 
                
                    | 5.658.1/2 |  | 200 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11658 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Auvernier,... |  | 
                
                    | 5.640.1/2 |  | 200 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11640 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Münchenstein,... |   | 
                
                    | 5.677.1/2 |  | 200 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11677 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Neuhausen,... |  | 
                
                    | 5.679.1/2 |  | 200 | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11679 | grün | SWIMO-Umbau aus 2 HAG Re 4/4 II, Cadenazzo,... |  | 
                
                    | 20100 |  |  | SBB / CFF / FFS | Re 6/6 | 11681 | blau | Immensee, Sonderlok (Sonderserie Germanier),... |   | 
        
        
        Seite 196 von 233