Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
76004 / 76005 382.04 / 383.04 SBB Uahs 785 9 725-8 silbergrau Kesselwagen, 4-achsig, Shell Logo, silbergrau...
76006 382.97 SBB Uahs 785 9 721-7 grau Kesselwagen, 4-achsig, Wascosa, gealtert,...
76006 / 76007 382.06 / 383.06 SBB Uahs 785 9 721-7 grau Kesselwagen, 4-achsig, Wascosa, grau, ChemOil...
76008 382.96 SBB Uahs 783 6 830-4 grau Kesselwagen, 4-achsig, Avia, gealtert, Osterwalder...
76008 / 76009 382.07 / 383.07 SBB Uahs 783 6 830-4 grau Kesselwagen, 4-achsig, Avia, grau, Osterwalder...
76010 / 76011 382.09 / 383.09 SBB Uahs 785 0 502-0 silbergrau Kesselwagen, 4-achsig, Aral, silbergrau
76012 / 76013 382.08 / 383.08 SBB Uahs 785 0 507-9 grau Kesselwagen, 4-achsig, AGIP, grau
76014 / 76015 382.10 / 383.10 SBB Uahs 786 3 463-0 grau Kesselwagen, 4-achsig, Tamoil, grau
76018 / 76019 382.11 / 383.11 SBB Uahs 33 85 785 7 214-5 grau/rot Kesselwagen , 4-achsig, NS Cargo/Avia Osterwalder,...
76022 / 76023 382.13 / 383.13 SNCB Zagkks 336 88 791 8 012-6 blau/rot/weiss Kesselwagen, 4-achsig, Solvay, Betriebsnummer...

Seite 114 von 230