Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
72010a / 72011a 366.07a / 367.07a SBB Sgs 31 85 454 0 004-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
72006 / 72007 366.04 / 367.04 SBB Sgss 31 85 454 0 008-3 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
392.04 / 393.04 SBB Sgss 31 85 454 0 009-1 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei Wechselpritschen,...
73014 / 73015 372.05 / 373.05 SBB Sgs 31 85 454 0 010-9 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei Wechselpritschen,...
72114 / 72115 SBB Sgs 31 85 454 0 018-1 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Container,...
73010 / 73011 372.03 / 373.03 SBB Sgs 31 85 454 0 026-1 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei Wechselpritschen,...
73042 / 73043 618.06 / 619.06 SBB Sgs 31 85 454 0 085-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei WB (Plane),...
72106 / 72107 390.07 / 391.07 SBB Sgs 31 85 454 0 087-4 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Seecontainer,...
73026 / 73027 372.04 / 373.04 SBB Sgss 31 85 454 9 005-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei Wechselpritschen,...
73028 / 73029 372.02 / 373.02 SBB Sgs 31 85 454 9 005-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit zwei Wechselpritschen,...

Seite 108 von 231