| HAG # | 28518 |
|---|---|
| HAG # alt | 184.25 / 185.25 |
| EVU | BLS |
| FZ Typ | Re 465 |
| Betriebsnummer | 465 001-6 |
| Farbe | mehrfarbig |
| Achsen | 4 |
| LüP | 215 |
| Lieferzeit | 2007 |
| Produktbeschrieb | Werbelok Tellspiele I, Seitenwände unterschiedlich gestaltet, Grafiker Arthur Seitz (Gecko-Design), Auflage ca. 60 Exemplare |
| Katalogpreis | |
| -20 (DC analog) | 650 |
| -21 (DC digital) | |
| -22 (DC digital, Sound) | |
| -30 (AC analog) | |
| -31 (AC digital) | 680 |
| -32 (AC digital, Sound) | |
| Dokumente |
Muster-Zertifikat
|
zurück zu Liste Bilder Dokumente