Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
70000 / 70001 378.01 / 379.01 SBB Rs 390 0 305-3 grau Rungenwagen, 4-achsig, Rungenwagen
378.02 / 379.02 SBB Rs 11 85 390 1 413-5 grau Rungenwagen, 4-achsig, mit zwei Kabelrollen,...
70002 / 70003 378.03 / 379.03 SBB Rs 11 85 390 1 169-0 /11 85 390 0 312-9 grau Rungenwagen, 4-achsig, Rungenwagen, neue...
70048 / 70049 378.04 / 379.04 SBB Rs 390 0 281-6 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei Kabelrollen...
70058 / 70059 378.05 / 379.05 SBB Rs 390 0 212-2 grau Flachwagen, 4-achsig, mit grosser Röhre ,...
70058 / 70059 378.06 / 379.06 SBB Rs 390 0 212-2 grau Flachwagen, 4-achsig, mit grosser Röhre,...
380.01 / 381.01 SBB Rs-x 31 85 391 0 000-4 grau Flachwagen, 4-achsig, mit Klapprungen und...
75002 / 75003 380.02 / 381.02 SBB Rs-x 391 0 000-4 grau Abrollcontainerwagen, 4-achsig, ACTS, gelb,...
75004 / 75005 380.03 / 381.03 SBB Rs-x 31 50 391 0 000-4 / 391 0 (0)187-9 grau Abrollcontainerwagen, 4-achsig, Schnider,...
380.04 / 381.04 SBB Rs-x ... grau Abrollcontainerwagen, 4-achsig, Riester...

Seite 198 von 230