Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
72000 / 72001 366.03 / 367.03 SBB Sgss 31 85 454 0 003-4 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Containern,...
72006 / 72007 366.04 / 367.04 SBB Sgss 31 85 454 0 008-3 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
72002 / 72003 366.05 / 367.05 SBB Sgss 11 85 454 0 010-9 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Containern,...
72008 / 72009 366.06 / 367.06 SBB Sgs 31 85 454 9 016-4 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
72010a / 72011a 366.07a / 367.07a SBB Sgs 31 85 454 0 004-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
72010b/72011b 366.07b / 367.07b SBB Sgs 31 85 454 9 012-4 grau /türkis Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
366.08 / 367.08 SBB Sgss 454 0 010-9 grau Flachwagen, 4-achsig, Klubmodell AFC mit...
366.09 SBB Sgs 454 9 005-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
366.10 SBB Sgs 454 9 039-1 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
366.11 SBB Sgs 454 0 041-9 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...

Seite 194 von 230