Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
26001 186.03 / 187.03 BT Re 4/4 / 456 91 grün/crème Umrichterlok, Romanshorn
26002 186.01 / 187.01 BT Re 4/4 / 456 92 grün/crème Umrichterlok, Wittenbach
26003 186.05 / 187.05 BT Re 4/4 / 456 93 grün/crème Umrichterlok, St.Gallen
26004 186.06 / 187.06 BT Re 4/4 / 456 94 grün/crème Umrichterlok, Herisau
26005 186.02 / 187.02 BT Re 4/4 / 456 95 grün/crème Umrichterlok, Degersheim
26006 186.04 / 187.04 BT Re 4/4 / 456 96 grün/crème Umrichterlok, Wattwil
26007 186.11 / 187.11 BT Re 4/4 / 456 94 grün/crème Umrichterlok, Herisau, Werbelok HCB-Concreta...
26008 186.10 / 187.10 BT Re 4/4 / 456 91 grün/crème Umrichterlok, Romanshorn, Werbung Schützengarten-Bier,...
26009 186.08 / 187.08 BT Re 4/4 / 456 91 grün/crème Umrichterlok, Werbelok HCB-Concreta Fertigbeton...
26010 186.09 / 187.09 BT Re 4/4 / 456 96 grün/crème Umrichterlok, Werbelok Wattwil, Agrola-Werbung,...

Seite 36 von 231