Modelle
   
    
        
            
                | HAG # | -20 -21 -22 -30 -31 -32 | HAG # alt | EVU | FZ Typ | Betriebs # | Farbe | Produktbeschrieb |  | 
                
                    | 18032 |  |  | BLS | Ae 4/4 | 251 | braun | mit vier kleinen Lüftungsgittern, 1 Panto |   | 
                
                    |  |  | 181.02 | BLS | Ae 4/4 II | 261 | grün | grüne Variante des braunen Seriemodells,... |  | 
                
                    |  |  | 140.01 / 141.01 | SBB / CFF / FFS | Ae 4/7 | 10901 | grün | mit roten Radspeichen, ex CAR ex Jibby ex... |   | 
                
                    |  |  | 140.02 / 141.02 | SBB | Ae 4/7 | 10901 | grün | mit roten oder schwarzen Radspeichen wie... |   | 
                
                    |  |  | 140.03 / 141.03 | SBB | Ae 4/7 | 10901 | grün | mit schwarzen oder silbernen Radspeichen,... |   | 
                
                    |  |  | 140.04 / 141.04 | SBB | Ae 4/7 | 10901 | grün | mit schwarzen oder silbernen Radspeichen... |   | 
                
                    |  |  | 140.05 / 141.05 | SBB | Ae 4/7 | 10901 | grün/geschwärzt | Gehäuse geschwärzt, absolute Rarität  (die... |   | 
                
                    |  |  | 040.02 / 041.02 | SBB | Ae 4/7 | 10976 | blau | Designstudie/Ausstellungsmodell, ähnlich... |  | 
                
                    |  |  | 133.06 | SBB | Ae 4/7 | 10944 | grün/gealtert | Sécheron mit 7 Düsenlüftungsgittern, gealtert,... |  | 
                
                    |  |  | 138.04 / 139.04 | SBB | Ae 4/7 | 10905 | grün/braun | neue Generation dieses Typs, Prototypen/Vorseriemodelle,... |  | 
        
        
        Seite 13 von 233