Modelle


 



HAG # -20 -21 -22 -30 -31 -32  HAG # alt EVU FZ Typ Betriebs # Farbe Produktbeschrieb
72002 / 72003 366.05 / 367.05 SBB Sgss 11 85 454 0 010-9 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Containern,...
72004 / 72005 366.02 / 367.02 SBB Sgss 31 85 454 9 012-6 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Containern,...
72006 / 72007 366.04 / 367.04 SBB Sgss 31 85 454 0 008-3 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
72008 / 72009 366.06 / 367.06 SBB Sgs 31 85 454 9 016-4 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
72010a / 72011a 366.07a / 367.07a SBB Sgs 31 85 454 0 004-7 grau Flachwagen, 4-achsig, mit drei 20-Fuss Container,...
72100 / 72101 390.01 / 391.01 SBB Sgs 454 0 016-7 oder 013-1 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Container,...
72102 / 72103 390.02 / 391.02 SBB Sgs 454 0 002-9 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Container,...
72104 / 72105 390.05 / 391.05 SBB Sgs 454 0 018-1 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Container,...
72106 / 72107 390.07 / 391.07 SBB Sgs 31 85 454 0 087-4 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Seecontainer,...
72108 / 72109 390.04 / 391.04 SBB Sgs 454 0 041-9 grau Flachwagen, 4-achsig, mit 40-Fuss Container,...

Seite 103 von 231