Modelle
   
    
        
            
                | HAG # | -20 -21 -22 -30 -31 -32 | HAG # alt | EVU | FZ Typ | Betriebs # | Farbe | Produktbeschrieb |  | 
                
                    |  |  | 150.05 / 151.05 | SBB | (R)BDe 4/4 | 1408 | rot | Triebwagen, gedruckte Anschriften wie 150.04,... |  | 
                
                    |  |  | 140.04 / 141.04 | SBB | Ae 4/7 | 10901 | grün | mit schwarzen oder silbernen Radspeichen... |   | 
                
                    |  |  | 150.04 / 151.04 | SBB | (R)BDe 4/4 | 1408 | grün | Triebwagen, gedruckte Anschriften mit golden... |   | 
                
                    |  |  | 242.02 / 243.02 | BLS | Ae 8/8 | 273 | braun | Doppellok, zweimotorig, Motoren Typ 88 |  | 
                
                    |  |  | 244.02 / 245.02 | SBB | Re 6/6 | 11655 | türkis/weiss | Wappen von Cossonay im zeitweiligen Cargo-Design,... |   | 
                
                    |  |  | 244.03 / 245.03 | SBB | Ref 6/6 | 11665 | türkis/weiss | Wappen von Ziegelbrücke (bzw. Schänis und... |   | 
                
                    |  |  | 244.04 / 245.04 | SBB | Ref 6/6 | 11665 | türkis/weiss | Städtelok Ziegelbrücke im zeitweiligen Cargo-Design,... |  | 
                
                    |  |  | 248.01 / 249.01 | SBB | Re 4/4 I | 10048 | grün | Re 4/4 I Serie 2, stirnseitig TEE-Emblem,... |   | 
                
                    |  |  | 250.01 / 251.01 | WM | BDe 4/4 | 1 | rot/hellgrau | Triebwagen/Pendelzug, 2-teilig, Modelle auch... |   | 
                
                    |  |  | 250.02 / 251.02 | WM | BDe 4/4 | 1 | rot/hellgrau | Triebwagen, aus Set Nr. 250.01, einzeln ausgeliefert |   | 
        
        
        Seite 224 von 233