| HAG # | 16224 |
|---|---|
| HAG # alt | 165.38 / 166.38 |
| EVU | SBB |
| FZ Typ | Re 430 |
| Betriebsnummer | 356-6 |
| Farbe | blau/rot |
| Achsen | 4 |
| LüP | 177 |
| Lieferzeit | 2011 |
| Produktbeschrieb | Cargo, eckige Lampen, 2 Pantos |
| Katalogpreis | |
| -20 (DC analog) | 620 |
| -21 (DC digital) | |
| -22 (DC digital, Sound) | |
| -30 (AC analog) | |
| -31 (AC digital) | 660 |
| -32 (AC digital, Sound) |
zurück zu Liste Bilder Dokumente