HAG # | |
---|---|
HAG # alt | 190.01 / 191.01 |
EVU | BT |
FZ Typ | BDe 4/4 |
Betriebsnummer | keine |
Farbe | grün/crème |
Achsen | 4 |
LüP | 243 |
Lieferzeit | 1969/70 |
Produktbeschrieb | Triebwagen Bodensee-Toggenburg 1 SA Typ 2, Siebdruckbeschriftung (Bezeichnung BFe 4/4 in Reliefbeschriftung, ohne Walzfarbe), BT-Flügelrad-Signet zwischen BODENSEE und TOGGENBURG, hellgraue Drehgestelle, © UNUM (nicht mehr verfügbar) |
Katalogpreis | |
-20 (DC analog) | |
-21 (DC digital) | |
-22 (DC digital, Sound) | |
-30 (AC analog) | 92 |
-31 (AC digital) | |
-32 (AC digital, Sound) |
zurück zu Liste Bilder Dokumente