| HAG # | 11019 |
|---|---|
| HAG # alt | 116.05 / 117.05 |
| EVU | SBB / CFF / FFS |
| FZ Typ | Ae 6/6 |
| Betriebsnummer | 11415 |
| Farbe | grün |
| Achsen | 6 |
| LüP | 212 |
| Lieferzeit | 2005 |
| Produktbeschrieb | Kantonslok Thurgau, doppelte obere Stirnlampe |
| Katalogpreis | |
| -20 (DC analog) | 698 |
| -21 (DC digital) | |
| -22 (DC digital, Sound) | |
| -30 (AC analog) | |
| -31 (AC digital) | 783 |
| -32 (AC digital, Sound) |
zurück zu Liste Bilder Dokumente